Unsere Klassen - Schuljahr 2020 / 2021 | |||
Klasse | Anzahl der SchülerInnen | Klassenlehrerin | Horterzieher |
Klasse 1 | 23 | Frau Streibart | Frau Kunze |
Klasse 2 | 24 | Frau Franke | Herr Schultze |
Klasse 3 | 26 | Frau Niebling | Frau Palko |
Klasse 4 | 25 | Frau Häfner | Frau Cyriax |
Schuljahr 2020 / 2021
Laut Thüringer Schulordnung werden die Elternvertreter für die Dauer von zwei Schuljahren gewählt.
Elternsprecher | Stellvertreter | |
Klasse 1 | Frau Huber | Frau Maresch |
Klasse 2 | Herr Maaz | Herr Gladziewski |
Klasse 3 | Herr Listner | Frau Spange |
Klasse 4 | Frau Hoffmann | Herr Häfner |
Schulelternsprecher : Herr Listner
Stellvertreter : Herr Maaz